Fasce provvisorie per la Champions. Provisional slots for the Champions.
Queste sono le fasce provvisorie secondo il ranking UEFA. La Roma provvisoriamente è in quarta fascia, ma ci sono diverse squadre nella terza fascia che devono fare i preliminari, compreso il Napoli. Addirittura l’Ajax, l’Olympiakos Pireo e Dynamo Kyev prima dei preliminari, devono giocare un altro turno. E’ importante gufare e partire dalla terza fascia, ma anche in questo caso bisognerà fare gli scongiuri per evitare in quarta fascia il Red Bull Lipsia, seconda l’anno scorso nella Bundesliga.
Prima Fascia
Real Madrid | Campione d’Europa e di Spagna |
Bayern Monaco | Campione di Germania |
Chelsea | Campione di Inghilterra |
Juventus | Campione di Italia |
Benfica | Campione di Portogallo |
Monaco | Campione di Francia |
Spartak Mosca | Campione di Russia |
Shaktar Donetsk | Campione di Ucraina |
Seconda Fascia
Barcellona | 2a Spagna |
Atletico Madrid | 3a Spagna |
Paris Saint Germain | 2a Francia |
Borussia Dortmund | 3a Germania |
Siviglia | 4a Spagna, passa per i preliminari piazzate |
Manchester City | 3a Inghilterra |
Porto | 2a Portogallo |
Manchester United | Campione di Europa League, Inghilterra |
Terza Fascia
Napoli | 3a Italia, passa per i preliminari piazzate |
Tottenham | 2a Inghilterra |
Basilea | Campione di Svizzera |
Dinamo Kiev | 2a Ucraina, passa per i preliminari piazzate |
Ajax | 2a Olanda, passa per i preliminari piazzate |
Olympiakos Pireo | Campione di Grecia, passa per i preliminari campioni |
Anderlecht | Campione di Belgio |
Liverpool | 4a Inghilterra, passa per i preliminari piazzate |
Quarta Fascia
Roma | 2a Italia |
Besiktas | Campione di Turchia |
Celtic Glasgow | Campione di Scozia, passa per i preliminari campioni |
Salisburgo | Campione di Austria, passa per i preliminari campioni |
Copenaghen | Campione di Danimarca, passa per i preliminari campioni |
Ludogorets | Campione di Bulgaria, passa per i preliminari campioni |
Feyenoord | Campione di Olanda |
Red Bull Lipsia | 2a Germania |
These are the provisional slots according to the UEFA ranking. Roma is provisionally in the fourth slot, but there are several teams in the third slot who must make the play-off, including Naples. Even Ajax, Olympiakos Piraeus and Dinamo Kyev before the play-off, must play another round. It is important to be lucky and start from the third round, but in this case too, it will be necessary to try to avoid the Red Bull Leipzig in fourth slot, second in last year’s Bundesliga.
1st slot
Real Madrid | Champion of Europe and of Spain |
Bayern Munich | Germany’s Champion |
Chelsea | England’s Champion |
Juventus | Italy’s Champion |
Benfica | Portugal’s Champion |
Monaco | France’s Champion |
Spartak Moscow | Russia’s Champion |
Shaktar Donetsk | Ukraine’s Champion |
2nd slot
Barcelona | 2nd Spain |
Atletico Madrid | 3rd Spain |
Paris Saint Germain | 2nd France |
Borussia Dortmund | 3rd Germany |
Sevilla | 4th Spain, pass by play-off classified |
Manchester City | 3rd England |
Porto | 2nd Portugal |
Manchester United | Winner Europa League, England |
3rd slot
Napoli | 3rd Italy, pass by play-off classified |
Tottenham | 2nd England |
Basel | Switzerland’s Champion |
Dinamo Kyev | 2nd Ukraine, pass for play-off classified |
Ajax | 2nd Holland, pass for play-off classified |
Olympiakos Piraeus | Greece’s Champion, pass for play-off champions |
Anderlecht | Belgium’s Champion |
Liverpool | 4th England, pass for play-off classified |
4th slot
Roma | 2nd Italy |
Besiktas | Turkey’s Champion |
Celtic Glasgow | Scotland s Champion, pass for play-off champions |
Salzburg | Austria s Champion, pass for play-off champions |
Copenaghen | Denmark s Champion, pass for play-off champions |
Ludogorets | Bulgaria s Champion, pass for play-off Champions |
Feyenoord | Holland’s Champion |
Red Bull Leipzig | 2nd Germany |
Giordano Sepi